热烈庆祝我公司松套传力接头,交付内蒙古电厂项目!!

KRHD型大间隙带钢环卡箍式柔性管接头

产品说明:
KRHD型大间隙带钢环卡箍式柔性管接头,是超创管道根据《卡箍式柔性管接头》国家表针进行设计压法的新型产品。与常规卡箍式柔性接头相比,新增加了刚环配合我公司提供的专用安装模具,能方便的能将刚环直接焊接在用户的钢管上面,免除了常规产品管端与管道焊接作业中,焊接难度较大、焊接质量的不到保证等问题。深受各种施工条件恶劣、安装难度较大工程的使用。产品质量可靠多次应用在各种大型管道工程中,受到了使用单位的高度评价,为适应市场需求厂家常年备有各种规格的现货产品,欢迎选购!
安装规格参数表:
外径接管
Dw
mm
公称通径
DN
mm
允许管端
轴向负荷
kgf
伸缩量
mm
 
允许转角
φ
 
*小长度
mm
 
安装长度
mm
 
*长度
mm
 
配用螺栓
d×L
mm
89 80 2680 20 17.90 90 100 110 M12×60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 M14×60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 M14×60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 M14×60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 M16×60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 M16×75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 M16×80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 M18×90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 M18×100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 M18×100
426 400 35600 20 4.80 130 140 150 M18×110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 M18×110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 M18×120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 M18×120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 M20×120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 M20×130
920 900 106200 22 2_24 160 170 180 M20×130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 M20×130
1220 1200 130600 24 1.69 170 180 190 M22×140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 M22×140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 M22×140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 M22×150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 M24×150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 M24×150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 M24×150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 M24×160
2830 2800 253300 26 1.01 210 220 230 M27×160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 M27×160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 M27×180
 
 

主打产品:传力接头|可拆式传力接头|刚性防水套管|柔性防水套管|双法兰伸缩器|限位伸缩器|波纹补偿器|补偿器|橡胶接头|防拉脱橡胶接头|鸭嘴阀
地址:河南省巩义市永安路  电话:0371-64033805  传真:0371-64033805  网址:http://www.gychaochuang.com 邮箱:gychaochuang@163.com

业务联系人:李经理15238385210   张经理15038399913   版权所有 巩义市超创管道设备厂   豫ICP备16040324号-1   豫公网安备 41910102000441号