
产品简介
AY松套补偿接头是巩义市超创管道参照*的《GB12465-2007管路补偿接头国家标准》进行生产制造的新型产品,产品采用优良碳钢作为主要的制造材料,采用钢制焊接的加工工艺进行生产制造,能满足各种金属管线中的补偿需求。AY松套补偿接头采用先进的对接式连接方式,有效的简化了现场的安装使用工艺,特有的密封圈卡槽,能有效的避免复杂环境中对橡胶密封圈的损害,有效增加产品整体的使用寿命。AY松套补偿接头因为性能可靠安装简单广泛应用在各种火电水循环、石油、化工、给排水管线中。
选购说明:
使用标准:GB/T12465-2007
老旧型号:SSJB
产品材质:Q235、QT400-15、QT450-10。
工作压力 PN0.25MPa~PN0.6MPa --> DN65~DN3200
PN0.25MPa~PN1.0MPa --> DN65~DN3000
PN0.25MPa~PN1.6MPa --> DN65~DN1200
选用AY型松套补偿接头,关键是看价格、比质量。巩义市超创管道设备厂是专业从事各种管道补偿接头的专业生产厂家。在您选购AY型法兰松套伸缩接头等同类产品的时候,充分考虑一下产品质量,正是比价格还要比质量,优良的产品会使您的工程有*保障,会使你的销售或使用无后顾之忧。
主要数据:
公称 通径 DN | 管子 外径 Dw | 外形尺寸 | 管子插入 长度≈Lo | 伸缩量 δ | ||||
总长L | 外径 D | |||||||
短型 | 长型 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | |||
65 | 76 | 148 | 208 | 155 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
80 | 89 | 148 | 208 | 165 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
100 | 108 | 148 | 208 | 190 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
125 | 133 | 148 | 208 | 215 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
150 | 159 | 160 | 220 | 245 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
200 | 219 | 160 | 220 | 310 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
250 | 273 | 163 | 223 | 375 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
300 | 325 | 213 | 273 | 440 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
350 | 355 | 213 | 273 | 470 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
400 | 406 | 213 | 273 | 520 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
450 | 457 | 213 | 273 | 570 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
500 | 508 | 213 | 273 | 625 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
600 | 610 | 213 | 273 | 730 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
700 | 720 | 213 | 273 | 850 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
800 | 820 | 295 | 355 | 965 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
900 | 920 | 295 | 355 | 1065 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1000 | 1020 | 295 | 355 | 1165 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1200 | 1220 | 295 | 355 | 1365 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1400 | 1420 | 317 | 377 | 1590 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1500 | 1520 | 317 | 377 | 1690 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1600 | 1620 | 317 | 377 | 1795 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
1800 | 1820 | 317 | 377 | 2000 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2000 | 2020 | 317 | 377 | 2200 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2200 | 2220 | 340 | 400 | 2420 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2400 | 2420 | 340 | 400 | 2635 | 92.5 | 107.5 | 90 | 150 |
2600 | 2620 | - | 400 | 2835 | - | 107.5 | - | 150 |
2800 | 2820 | - | 400 | 3040 | - | 107.5 | - | 150 |
3000 | 3020 | - | 400 | 3240 | - | 107.5 | - | 150 |
3200 | 3220 | - | 400 | 3440 | - | 107.5 | - | 150 |
上一条:
AF法兰式松套伸缩器
下一条:
SSJB(AY)型压盖式松套伸缩接头