
产品说明:
我公司生产的矩形金属波纹管补偿器产品,主要参照美国EJMA标准优化设计。按照客户要求生产不同材质、不同波形及结构形式的矩形金属波纹管补偿器。具有柔性好,耐腐蚀,耐高温,疲劳寿命长等特点。曾为比利时DREVER(炬威)矩形膨胀节设计提供设计方案并且被成功采用。现已为国内外上百家客户供货多年,产品质量稳定可靠。主要用于燃气涡轮排气系统,涡轮机或者冷凝器的连接部位,热水器的排气口,压力通风扇的封口,废气排放管道,交流换热器,沉淀器和其它的蒸汽及大型管道系统。
产品说明:
产品名称:矩形金属波纹管补偿器
设计压力:0. 1~0.25(Mpa)
设计温度:-20℃~800℃
制造材质:低合金钢、不锈钢、考顿钢、合金钢
执行标准:GB/T12777-2008
产品主要参数:
端面尺寸 LpxLs(mm) | 波数 (n) | 补偿量 △X (mm) | 总长L(mm) | 轴向刚度 KX(kgf/mm) | |||
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
1000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
1500×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
2000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
2500×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
3000×800 | 2 | 42 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 21 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0106 XL' | |
3500×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
4000×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
5000×800 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
4500×1120 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' | |
3171×2716 | 2 | 21 | 310 | 360 | 410 | 460 | 0.0211 XL' |
4 | 38 | 470 | 520 | 570 | 620 | 0.0357 XL' |
上一条:
免维护旋转波纹管补偿器
下一条:
单式轴向型波纹管膨胀节